(Chamada para a rede móvel nacional)
600.000€
Referência
0013032025AS (2)
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Em Construção
Certificado energético
A
Ano
2025
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
Matosinhos e Leça da Palmeira
Código Postal
4450-125
Área Útil
108 m2
Área Bruta
138 m2
Área de Terreno
0 m2
AMPLIAMATRIZ LDA
Rua Fresca Nº 453 , 4450-681, PortoAntónio Severo
Diretor comercial
932819337
(Chamada para a rede móvel nacional)
Descobre o teu novo lar junto à Praia de Leça! Este encantador apartamento T3, situado junto ao mar, oferece uma combinação perfeita de conforto e modernidade. Com uma área bruta de 138 m², este imóvel ainda em construção, apresenta uma qualidade de referencia e um design contemporâneo. A sala, separada da cozinha proporcionam um ambiente acolhedor e funcional. Dispõe ainda de três quartos, 3 W/C, um majestoso terraço virado a sul, lugar de garagem duplo e armários embutidos para maior comodidade. O apartamento está equipado com ar condicionado e aquecimento de aguas sanitárias por bomba de calor, garantindo o máximo conforto durante todo o ano. Localizado no segundo piso de um edifício moderno com elevador, este imóvel é ideal para quem procura praticidade e acessibilidade. A classificação energética A sublinha o compromisso com a eficiência e sustentabilidade. Não percas a oportunidade de viver num espaço que combina elegância e proximidade ao mar.
Gerais | Pisos: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 0 |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 0 |
Gerais | Nº de Marquises: | 0 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 0 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Nº de Inquilinos: | 0 |
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 5 |
Gerais | Nº de Varandas: | 16 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 22 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 0 |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Tijolinho: | Sim |
Revestimento Exterior | Vidro (painéis): | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
650.000€
650.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: 009032025AS
Ref: 009032025AS
495.000€
495.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: 001022025AS
Ref: 001022025AS
650.000€
650.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: 0017032025AS
Ref: 0017032025AS